Music
Standard tuning
| Tuning Name | 6 (thickest) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 (thinnest) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | E2 | A2 | D3 | G3 | B3 | E4 |
Open guitar tuning
Source: https://guitargearfinder.com/wp-content/uploads/2019/12/Alternate-Tunings.pdf
Orange means that the string is tuned down from standard tuning
Green is tuned up from standard tuning
Hyperlinks on Tuning names link to what notes map to each fret for the given tuning set
| Tuning Name | 6 (thickest) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 (thinnest) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open A | E2 | A2 | C#3 | E3 | A3 | E4 |
| Open A (Alt) | E2 | A2 | E3 | A3 | C#4 | E4 |
| Open B | B1 | F#2 | B2 | F#3 | B3 | D#4 |
| Open C | C2 | G2 | C3 | G3 | C4 | E4 |
| Open D | D2 | A2 | D3 | F#3 | A3 | E4 |
| Open E | E2 | B2 | E3 | G#3 | B3 | E4 |
| Open F | C2 | F2 | C3 | F3 | A3 | F4 |
| Open G | D2 | G2 | D3 | G3 | B3 | D4 |
STANDARD TUNINGS
| Tuning Name | 6 (thickest) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 (thinnest) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Half-Step Down | Eb2 | Ab2 | Db3 | Gb3 | Bb3 | Eb4 |
| Whole-Step Down | D2 | G2 | C3 | F3 | A3 | D4 |
| 1 ½ Steps# | C#2 | F#2 | B2 | E3 | G#3 | C#4 |
| 2 Steps Down | C2 | F2 | Bb2 | Eb3 | G3 | C4 |
DROP TUNINGS
| Tuning Name | 6 (thickest) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 (thinnest) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop D | D2 | A2 | D3 | G3 | B3 | E4 |
| Double Drop D | D2 | A2 | D3 | G3 | B3 | D4 |
| Drop C | C4 | G2 | C3 | F3 | A3 | D4 |
| Drop B 🔗 | B1 | F#2 | B2 | E3 | G#3 | C#4 |
| Drop A | A1 | E2 | A2 | D3 | F#3 | B3 |